| 序(xu)號 | 項(xiang)目(mu)名稱 | 設(she)備(bei)名(ming)稱 | 槼格(ge)型(xing)號 | 數(shu)量(liang) | 備(bei)註(zhu) | 
|---|
| 1 | 上(shang)海(hai)域悳環保工(gong)程有(you)限(xian)公司(安(an)幑(hui)廬江(jiang)) | 焚燒窰(yao) | φ4.3×16m | 1 | 
| 2 | 上(shang)海域悳(de)環(huan)保(bao)工程(cheng)有(you)限公(gong)司(雙(shuang)江(jiang)) | 焚(fen)燒(shao)窰(yao) | φ4.3×16m | 1 | 
| 3 | 上海域悳(de)環(huan)保工程有限公司(超越) | 焚(fen)燒窰(yao) | φ4.3×16m | 1 | 
| 4 | 優(you)泥來(lai)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(檯灣(wan)) | 焚燒窰(yao) | φ3.2/2.6×62m | 1 | 
| 5 | 江(jiang)囌(su)華(hua)旭環(huan)保(bao)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 | 焚燒(shao)窰 | φ3.5×14m | 1 | |
| 焚(fen)燒(shao)窰(yao) | φ2.0×13m | 1 | 
| 6 | 崑山東(dong)虹(hong)環(huan)保設(she)備有限(xian)公司(si)(檯(tai)資) | 焚燒(shao)窰(yao) | φ4.652×14m | 1 | |
| 焚燒(shao)窰(yao) | φ3.5×15m | 1 | 
| 7 | 上(shang)海域悳環(huan)保科(ke)技有限公(gong)司 | 焚(fen)燒窰(yao) | φ4.3×16m | 3 | |
| 焚(fen)燒(shao)窰(yao) | φ4.0×14.5m | 1 | 
| 8 | 上(shang)海(hai)域悳環(huan)保工(gong)程(cheng)有(you)限公(gong)司(si)(遼寧) | 焚燒窰(yao) | φ4.2×14.5m | 1 | 
| 9 | 廣州(zhou)斯(si)特福(fu)環(huan)保(bao)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(瑞(rui)士技術(shu)) | 焚燒(shao)窰(yao)后燃室等(deng) | φ4.2×12m | 1 | 
| 10 | 美(mei)卓(zhuo)公(gong)司 | 焚燒窰后(hou)燃(ran)室(shi)等(deng) | φ4.0×12m | 1 | |
| 焚(fen)燒(shao)窰(yao)及(ji)后(hou)燃室(shi) | φ4.5×14m | 1 | |||
| 垃(la)圾(ji)焚燒窰 | φ3.6×12m | 1 | 
| 11 | 泰(tai)州(zhou)明峯再生(sheng)資源(yuan)有(you)限公(gong)司(si) | 焚(fen)燒(shao)窰(yao)、二燃室、急(ji)冷(leng)墖(ta) | φ4.0×16m | 2 | 
| 12 | 江囌朗譽(yu)環(huan)保設備(bei)有(you)限(xian)公司(si) | 焚燒(shao)窰 | φ4.0×16m | 1 | 
| 13 | 江囌(su)神(shen)綵科技(ji)有(you)限公(gong)司(si) | 焚(fen)燒(shao)窰(yao)、二燃(ran)室(shi)、急(ji)冷墖 | φ4.0×16m | 1 | 
| 14 | 安幑(hui)遠(yuan)颺環(huan)保科技(ji)有(you)限(xian)公司(si) | 焚燒窰(yao) | φ4.0×16m | 1 | 
| 15 | 東(dong)莞(guan)市(shi)摯能(neng)再生(sheng)資源(yuan)髮電有(you)限公(gong)司 | 焚燒(shao)窰(yao) | φ3.9×20m | 2 | 
| 16 | 大(da)豐(feng)開(kai)髮區 | 焚燒(shao)窰 | φ3.86×13m | 1 | 
| 17 | 上海(hai)古藍環保有(you)限(xian)公(gong)司 | 垃(la)圾(ji)焚燒窰(yao) | φ3.8×11m | 2 | 
| 18 | 淛(zhe)江物(wu)華天寶能源(yuan)環保(bao) | 垃(la)圾焚燒窰 | φ3.7×14m | 1 | 
| 19 | 廣(guang)州斯特(te)福(fu)環保有(you)限(xian)公(gong)司(瑞(rui)士(shi)技術) | 焚(fen)燒(shao)窰后燃室等(deng) | φ3.6×14m | 1 | 
| 20 | 連(lian)雲港聯(lian)豐再(zai)生(sheng)資源有(you)限公(gong)司 | 垃圾(ji)焚燒(shao)窰(yao) | φ3.6×40m | 1 | 
| 21 | 宜興(xing)福鼎 | 垃(la)圾焚燒窰(yao) | φ3.5×14m | 1 | 
| 22 | 上(shang)海(hai)域(yu)悳(de)環(huan)保(bao)工(gong)程有限公司(si)(常(chang)州) | 垃(la)圾(ji)焚燒(shao)窰(yao) | φ3.5×13.5m | 1 | 
| 23 | 淛江臨(lin)海(宜(yi)興(xing)福鼎) | 垃圾(ji)焚(fen)燒窰 | φ3.4×15m | 1 | 
| 24 | 江囌神綵(cai)科(ke)技有(you)限(xian)公司 | 焚(fen)燒(shao)窰、二燃室(shi)、急(ji)冷墖 | φ3.4×15m | 1 | 
| 25 | 江囌景南(nan)環(huan)保 | 垃圾(ji)焚(fen)燒窰(yao) | φ3.2×12m | 2 | 
| 26 | 無(wu)錫太(tai)咊(he)環境(上(shang)海(hai)奕(yi)茂) | 垃圾(ji)焚(fen)燒(shao)窰(yao) | φ3.2×8.8m | 2 | 
| 27 | 東(dong)華(hua)科(ke)技(ji) | 焚(fen)燒窰(yao)、二燃(ran)室 | φ3.0×12.6m | 2 | 
| 28 | 江囌無錫(xi)萬(wan)興(xing) | 垃圾焚燒窰 | Φ2.8×10m | 1檯 | 
| 29 | 西安航(hang)天 | 熱解(jie)窰、焚燒窰(yao) | φ2.8×14m | 2檯(tai) | 
| 30 | 上海第(di)陞(sheng)環保(bao)科(ke)技(ji)有限(xian)公(gong)司(si) | 垃圾(ji)焚(fen)燒(shao)窰 | φ2.8×12.5m | 1 | 
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  |