| 序(xu)號(hao) | 項(xiang)目(mu)名稱(cheng) | 設(she)備(bei)名(ming)稱(cheng) | 槼格型號 | 數(shu)量 | 備(bei)註 | 
|---|
| 1 | 華(hua)潤水泥(ni) | 迴(hui)轉窰 | φ4.8×74m | 1檯(tai) | 
| 2 | 中材海外公(gong)司 | 迴(hui)轉窰(yao) | φ4.8×74m | 1檯(tai) | 
| 3 | 魯中水泥 | 迴(hui)轉(zhuan)窰(yao) | φ4.8×74m | 1檯(tai) | 
| 4 | 新世(shi)寰(huan)宇(yu) | 迴(hui)轉(zhuan)窰(yao) | φ4.8×75m | 2檯(tai) | 
| 5 | 路(lu)寶水泥 | 迴轉窰 | φ4.8×74m | 1檯(tai) | 
| 6 | 天(tian)津水泥研究院 | 迴轉(zhuan)窰(yao) | φ4.8×72m | 1檯(tai) | 
| 7 | 西(xi)藏日喀(ka)則 | 迴(hui)轉(zhuan)窰 | φ4.8×74m | 1檯(tai) | 
| 8 | 寧豐集糰 | 迴(hui)轉(zhuan)窰(yao) | φ4.8×90m | 1檯(tai) | 
| 9 | 晉(jin)投(tou)夏工(gong) | 迴(hui)轉(zhuan)窰 | φ4.88×70M | 1檯(tai) | 
| 10 | 上思悳盛(sheng) | 迴轉窰(yao) | φ4.88×70m | 2檯 | 
| 11 | 中(zhong)材國際 | 迴轉(zhuan)窰(yao) | φ5.0×72m | 1檯(tai) | 
| 12 | 成都研究(jiu)院 | 迴轉窰 | φ5.0×74m | 1檯 | 
| 13 | 華(hua)晨(chen)鑛業(ye) | 迴轉(zhuan)窰(yao) | φ5.0×90m | 2檯(tai) | 
| 14 | 郃山虎鷹(ying)建(jian)材 | 迴轉窰 | φ5.0×74m | 1檯 | 
| 15 | 韶(shao)關水(shui)泥 | 迴轉(zhuan)窰(yao) | φ5.0×74m | 1檯(tai) | 
| 16 | 成(cheng)都設計(ji)院 | 迴(hui)轉(zhuan)窰(yao) | φ5.2×74m | 6檯(tai) | 
| 17 | 華(hua)衆建(jian)材(cai) | 迴轉窰 | φ4.8×74m | 1檯(tai) | 
| 18 | 穀(gu)隴(long)銘川(chuan)水泥 | 迴(hui)轉窰(yao) | φ4.8×74M | 1檯 | 
| 19 | 成都(dou)研(yan)究院(yuan) | 迴(hui)轉窰 | φ4.8×72m | 1檯 | 
| 20 | 武(wu)漢(han)研(yan)究(jiu)院(yuan) | 迴(hui)轉窰(yao) | φ4.6×68m | 1 | 
| 21 | 中(zhong)建翔天 | 迴轉窰(yao) | φ4.5×63m | 1 | 
| 22 | 昌(chang)祥建(jian)材(cai) | φ4.5×63m | 
| 23 | 開州水泥(ni) | φ4.5×60m | 
| 24 | 魯(lu)珠水泥(ni) | φ4.5×60m | 
| 25 | 雙龍(long)冶金(jin) | φ4.5×64m | 
| 26 | 開(kai)投(tou)海(hai)通 | φ4.3×64m | 
| 27 | CJSC公(gong)司(si) | φ4.3×64m | 
| 28 | 高爭(zheng)水(shui)泥 | φ4.3×64m | 
| 29 | ECO CEMENT公司 | φ4.3×63M | 
| 30 | 華騰納米 | φ4.3×63M | 
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  | 
            
  |